腐朽・破損のある住宅の割合ランキング(全国)
住宅全体のうち、腐朽・破損のある住宅の割合です。腐朽・破損のある住宅数 ÷ 住宅数(総数) × 100 で当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,051市区町村の単純平均) 4.1%・中央値 3.5%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 腐朽・破損のある住宅の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 留萌市 | 北海道 | 18.7 |
| 2 | 紋別市 | 北海道 | 18.3 |
| 3 | 下諏訪町 | 長野県 | 17.4 |
| 4 | 北中城村 | 沖縄県 | 16.4 |
| 5 | 三股町 | 宮崎県 | 16.1 |
| 6 | 中城村 | 沖縄県 | 15.6 |
| 7 | 名護市 | 沖縄県 | 15.3 |
| 8 | 読谷村 | 沖縄県 | 15.0 |
| 9 | 上牧町 | 奈良県 | 14.9 |
| 10 | 秩父市 | 埼玉県 | 14.5 |
| 10 | うるま市 | 沖縄県 | 14.5 |
| 10 | 宮古島市 | 沖縄県 | 14.5 |
| 13 | 珠洲市 | 石川県 | 13.6 |
| 14 | 歌志内市 | 北海道 | 13.5 |
| 14 | 芦北町 | 熊本県 | 13.5 |
| 16 | 平川市 | 青森県 | 13.4 |
| 16 | 富士吉田市 | 山梨県 | 13.4 |
| 18 | 三浦市 | 神奈川県 | 13.3 |
| 19 | 三種町 | 秋田県 | 13.2 |
| 20 | 多度津町 | 香川県 | 13.0 |
| 21 | 小樽市 | 北海道 | 12.7 |
| 21 | 釧路町 | 北海道 | 12.7 |
| 21 | つがる市 | 青森県 | 12.7 |
| 24 | 阿蘇市 | 熊本県 | 12.5 |
| 25 | 忠岡町 | 大阪府 | 12.3 |
| 26 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 12.2 |
| 26 | 五島市 | 長崎県 | 12.2 |
| 28 | 長洲町 | 熊本県 | 12.1 |
| 29 | 大淀町 | 奈良県 | 11.9 |
| 30 | 川崎町 | 福岡県 | 11.7 |
| 31 | 志免町 | 福岡県 | 11.6 |
| 32 | 新上五島町 | 長崎県 | 11.5 |
| 33 | 弘前市 | 青森県 | 11.4 |
| 34 | 南城市 | 沖縄県 | 11.2 |
| 35 | 平戸市 | 長崎県 | 11.0 |
| 35 | 浦添市 | 沖縄県 | 11.0 |
| 37 | 新宮市 | 和歌山県 | 10.7 |
| 37 | 石垣市 | 沖縄県 | 10.7 |
| 39 | 玉城町 | 三重県 | 10.5 |
| 39 | 津久見市 | 大分県 | 10.5 |
| 39 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 10.5 |
| 42 | 稚内市 | 北海道 | 10.2 |
| 42 | 美祢市 | 山口県 | 10.2 |
| 42 | 四万十市 | 高知県 | 10.2 |
| 45 | 塩竈市 | 宮城県 | 10.1 |
| 45 | 小林市 | 宮崎県 | 10.1 |
| 47 | 北秋田市 | 秋田県 | 9.8 |
| 48 | 根室市 | 北海道 | 9.7 |
| 48 | 二戸市 | 岩手県 | 9.7 |
| 48 | 大川市 | 福岡県 | 9.7 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 腐朽・破損のある住宅の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 大野町 | 岐阜県 | 0.8 |
| 1000 | 東近江市 | 滋賀県 | 0.8 |
| 1000 | 福知山市 | 京都府 | 0.8 |
| 1000 | 田原本町 | 奈良県 | 0.8 |
| 1000 | 筑前町 | 福岡県 | 0.8 |
| 1000 | 門川町 | 宮崎県 | 0.8 |
| 1008 | 二宮町 | 神奈川県 | 0.7 |
| 1008 | 加茂市 | 新潟県 | 0.7 |
| 1008 | 辰野町 | 長野県 | 0.7 |
| 1008 | 森町 | 静岡県 | 0.7 |
| 1008 | 日進市 | 愛知県 | 0.7 |
| 1008 | 四日市市 | 三重県 | 0.7 |
| 1008 | 愛荘町 | 滋賀県 | 0.7 |
| 1008 | 世羅町 | 広島県 | 0.7 |
| 1008 | 豊後高田市 | 大分県 | 0.7 |
| 1008 | えびの市 | 宮崎県 | 0.7 |
| 1018 | 玉村町 | 群馬県 | 0.6 |
| 1018 | 松伏町 | 埼玉県 | 0.6 |
| 1018 | 砺波市 | 富山県 | 0.6 |
| 1018 | 東郷町 | 愛知県 | 0.6 |
| 1018 | 川越町 | 三重県 | 0.6 |
| 1023 | 五戸町 | 青森県 | 0.5 |
| 1023 | 東海村 | 茨城県 | 0.5 |
| 1023 | 高根沢町 | 栃木県 | 0.5 |
| 1023 | 東久留米市 | 東京都 | 0.5 |
| 1023 | 上市町 | 富山県 | 0.5 |
| 1023 | 篠栗町 | 福岡県 | 0.5 |
| 1029 | 高畠町 | 山形県 | 0.4 |
| 1029 | 栄町 | 千葉県 | 0.4 |
| 1029 | 笠松町 | 岐阜県 | 0.4 |
| 1029 | 阿久比町 | 愛知県 | 0.4 |
| 1029 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 0.4 |
| 1029 | 香美町 | 兵庫県 | 0.4 |
| 1029 | 広陵町 | 奈良県 | 0.4 |
| 1029 | 熊野町 | 広島県 | 0.4 |
| 1029 | 岡垣町 | 福岡県 | 0.4 |
| 1038 | 美幌町 | 北海道 | 0.3 |
| 1038 | 嵐山町 | 埼玉県 | 0.3 |
| 1038 | 白井市 | 千葉県 | 0.3 |
| 1038 | 妙高市 | 新潟県 | 0.3 |
| 1038 | 箕輪町 | 長野県 | 0.3 |
| 1038 | 野洲市 | 滋賀県 | 0.3 |
| 1038 | 豊能町 | 大阪府 | 0.3 |
| 1038 | 北広島町 | 広島県 | 0.3 |
| 1046 | 八幡平市 | 岩手県 | 0.2 |
| 1046 | 酒々井町 | 千葉県 | 0.2 |
| 1046 | 大口町 | 愛知県 | 0.2 |
| 1046 | 砥部町 | 愛媛県 | 0.2 |
| 1050 | 新城市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1050 | 精華町 | 京都府 | 0.1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第32-2表 住宅の所有の関係(6区分),腐朽・破損の有無(2区分),建築の時期(9区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。