長野県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
腐朽・破損のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 3.5%・全国平均 4.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 腐朽・破損のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下諏訪町 | 17.4 | 3 |
| 2 | 南箕輪村 | 6.5 | 148 |
| 3 | 飯山市 | 6.4 | 153 |
| 4 | 岡谷市 | 5.5 | 227 |
| 5 | 大町市 | 5.2 | 275 |
| 6 | 諏訪市 | 4.7 | 328 |
| 7 | 伊那市 | 3.6 | 504 |
| 8 | 茅野市 | 3.5 | 518 |
| 9 | 佐久市 | 3.2 | 578 |
| 10 | 長野市 | 3.1 | 608 |
| 11 | 駒ヶ根市 | 2.8 | 652 |
| 11 | 千曲市 | 2.8 | 652 |
| 13 | 上田市 | 2.7 | 682 |
| 14 | 中野市 | 2.5 | 728 |
| 15 | 軽井沢町 | 2.3 | 759 |
| 16 | 松本市 | 2.2 | 778 |
| 16 | 須坂市 | 2.2 | 778 |
| 18 | 東御市 | 2.0 | 818 |
| 19 | 飯田市 | 1.6 | 893 |
| 20 | 小諸市 | 1.5 | 904 |
| 21 | 塩尻市 | 1.3 | 933 |
| 22 | 安曇野市 | 1.2 | 945 |
| 23 | 御代田町 | 1.0 | 975 |
| 24 | 辰野町 | 0.7 | 1008 |
| 25 | 箕輪町 | 0.3 | 1038 |
持ち家の腐朽・破損のある割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 2.7%・全国平均 3.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の腐朽・破損のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下諏訪町 | 14.6 | 5 |
| 2 | 諏訪市 | 4.4 | 265 |
| 3 | 飯山市 | 4.0 | 322 |
| 3 | 佐久市 | 4.0 | 322 |
| 5 | 大町市 | 3.9 | 337 |
| 6 | 岡谷市 | 3.7 | 361 |
| 7 | 伊那市 | 2.9 | 481 |
| 8 | 長野市 | 2.7 | 524 |
| 8 | 南箕輪村 | 2.7 | 524 |
| 10 | 須坂市 | 2.6 | 555 |
| 10 | 茅野市 | 2.6 | 555 |
| 12 | 松本市 | 2.4 | 602 |
| 13 | 千曲市 | 2.2 | 648 |
| 14 | 軽井沢町 | 2.0 | 698 |
| 15 | 東御市 | 1.9 | 726 |
| 16 | 駒ヶ根市 | 1.8 | 756 |
| 17 | 中野市 | 1.7 | 784 |
| 18 | 上田市 | 1.6 | 807 |
| 19 | 小諸市 | 1.3 | 864 |
| 20 | 飯田市 | 1.2 | 887 |
| 21 | 安曇野市 | 0.8 | 959 |
| 22 | 辰野町 | 0.7 | 982 |
| 23 | 御代田町 | 0.6 | 995 |
| 24 | 塩尻市 | 0.4 | 1017 |
| 24 | 箕輪町 | 0.4 | 1017 |
借家の腐朽・破損のある割合(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 6.6%・全国平均 6.2%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家の腐朽・破損のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下諏訪町 | 36.8 | 4 |
| 2 | 飯山市 | 20.0 | 27 |
| 3 | 南箕輪村 | 13.6 | 73 |
| 4 | 岡谷市 | 10.2 | 146 |
| 5 | 大町市 | 9.7 | 159 |
| 6 | 伊那市 | 5.9 | 389 |
| 7 | 茅野市 | 5.7 | 417 |
| 8 | 諏訪市 | 5.4 | 440 |
| 9 | 上田市 | 5.3 | 452 |
| 9 | 駒ヶ根市 | 5.3 | 452 |
| 11 | 千曲市 | 5.2 | 461 |
| 12 | 軽井沢町 | 4.9 | 484 |
| 13 | 中野市 | 4.5 | 545 |
| 14 | 東御市 | 3.8 | 629 |
| 15 | 長野市 | 3.6 | 655 |
| 16 | 塩尻市 | 3.3 | 684 |
| 17 | 飯田市 | 2.8 | 733 |
| 18 | 小諸市 | 2.4 | 780 |
| 18 | 安曇野市 | 2.4 | 780 |
| 20 | 辰野町 | 1.9 | 838 |
| 21 | 松本市 | 1.8 | 850 |
| 21 | 御代田町 | 1.8 | 850 |
| 23 | 佐久市 | 1.2 | 924 |
| 24 | 須坂市 | 0.5 | 980 |
借家の腐朽・破損のある割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 箕輪町
腐朽・破損のある住宅の数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 830戸・全国平均 2,087戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 腐朽・破損のある住宅の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 4,840 | 104 |
| 2 | 松本市 | 2,280 | 204 |
| 3 | 上田市 | 1,700 | 275 |
| 4 | 下諏訪町 | 1,390 | 323 |
| 5 | 佐久市 | 1,320 | 338 |
| 6 | 岡谷市 | 1,030 | 421 |
| 7 | 諏訪市 | 990 | 430 |
| 8 | 伊那市 | 900 | 468 |
| 9 | 茅野市 | 840 | 482 |
| 10 | 飯田市 | 620 | 594 |
| 11 | 千曲市 | 610 | 603 |
| 12 | 大町市 | 530 | 641 |
| 13 | 飯山市 | 460 | 694 |
| 14 | 安曇野市 | 450 | 703 |
| 15 | 南箕輪村 | 440 | 708 |
| 16 | 須坂市 | 410 | 729 |
| 17 | 中野市 | 390 | 742 |
| 18 | 駒ヶ根市 | 370 | 762 |
| 18 | 塩尻市 | 370 | 762 |
| 20 | 小諸市 | 260 | 853 |
| 21 | 東御市 | 220 | 888 |
| 22 | 軽井沢町 | 190 | 911 |
| 23 | 御代田町 | 70 | 1006 |
| 24 | 辰野町 | 50 | 1023 |
| 25 | 箕輪町 | 30 | 1035 |
住宅の総数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 28,775戸・全国平均 50,977戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅の総数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 156,210 | 65 |
| 2 | 松本市 | 104,920 | 113 |
| 3 | 上田市 | 63,550 | 185 |
| 4 | 佐久市 | 40,720 | 286 |
| 5 | 飯田市 | 37,800 | 305 |
| 6 | 安曇野市 | 37,080 | 309 |
| 7 | 塩尻市 | 27,990 | 401 |
| 8 | 伊那市 | 25,220 | 432 |
| 9 | 茅野市 | 23,740 | 456 |
| 10 | 千曲市 | 21,950 | 491 |
| 11 | 諏訪市 | 20,910 | 506 |
| 12 | 須坂市 | 18,830 | 554 |
| 13 | 岡谷市 | 18,620 | 558 |
| 14 | 小諸市 | 17,320 | 590 |
| 15 | 中野市 | 15,810 | 627 |
| 16 | 駒ヶ根市 | 13,070 | 705 |
| 17 | 東御市 | 11,280 | 776 |
| 18 | 大町市 | 10,280 | 819 |
| 19 | 箕輪町 | 10,110 | 826 |
| 20 | 軽井沢町 | 8,290 | 911 |
| 21 | 下諏訪町 | 7,980 | 921 |
| 22 | 飯山市 | 7,180 | 962 |
| 23 | 辰野町 | 7,080 | 965 |
| 24 | 南箕輪村 | 6,760 | 976 |
| 25 | 御代田町 | 6,670 | 984 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第32-2表 住宅の所有の関係(6区分),腐朽・破損の有無(2区分),建築の時期(9区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。