徳島県の市区町村ランキング
11市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
腐朽・破損のある住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 4.3%・全国平均 4.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 腐朽・破損のある住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小松島市 | 6.5 | 148 |
| 2 | 北島町 | 5.6 | 213 |
| 3 | 美馬市 | 5.5 | 227 |
| 4 | 吉野川市 | 5.4 | 246 |
| 5 | 阿南市 | 5.0 | 293 |
| 6 | 徳島市 | 4.8 | 317 |
| 7 | 鳴門市 | 4.7 | 328 |
| 8 | 石井町 | 3.9 | 449 |
| 9 | 阿波市 | 2.3 | 759 |
| 10 | 三好市 | 2.0 | 818 |
| 11 | 藍住町 | 1.1 | 964 |
持ち家の腐朽・破損のある割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 3.3%・全国平均 3.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の腐朽・破損のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿南市 | 4.9 | 209 |
| 2 | 美馬市 | 4.8 | 219 |
| 3 | 小松島市 | 4.3 | 283 |
| 4 | 吉野川市 | 4.1 | 307 |
| 5 | 徳島市 | 3.9 | 337 |
| 6 | 北島町 | 3.7 | 361 |
| 7 | 石井町 | 3.1 | 451 |
| 8 | 鳴門市 | 3.0 | 468 |
| 9 | 阿波市 | 2.3 | 627 |
| 10 | 三好市 | 1.9 | 726 |
| 11 | 藍住町 | 0.8 | 959 |
借家の腐朽・破損のある割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 6.8%・全国平均 6.2%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 借家の腐朽・破損のある割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小松島市 | 13.9 | 69 |
| 2 | 吉野川市 | 11.2 | 117 |
| 3 | 鳴門市 | 9.5 | 167 |
| 4 | 美馬市 | 7.6 | 247 |
| 5 | 北島町 | 7.5 | 257 |
| 6 | 石井町 | 7.0 | 295 |
| 7 | 徳島市 | 5.9 | 389 |
| 8 | 阿南市 | 5.1 | 467 |
| 9 | 三好市 | 2.9 | 727 |
| 10 | 阿波市 | 2.5 | 767 |
| 11 | 藍住町 | 2.3 | 799 |
腐朽・破損のある住宅の数(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 1,087戸・全国平均 2,087戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 腐朽・破損のある住宅の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 5,690 | 86 |
| 2 | 阿南市 | 1,350 | 329 |
| 3 | 鳴門市 | 1,040 | 419 |
| 4 | 小松島市 | 960 | 443 |
| 5 | 吉野川市 | 790 | 510 |
| 6 | 美馬市 | 600 | 606 |
| 7 | 北島町 | 540 | 633 |
| 8 | 石井町 | 370 | 762 |
| 9 | 阿波市 | 270 | 845 |
| 10 | 三好市 | 190 | 911 |
| 11 | 藍住町 | 160 | 941 |
住宅の総数(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 23,900戸・全国平均 50,977戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅の総数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 119,010 | 100 |
| 2 | 阿南市 | 27,070 | 413 |
| 3 | 鳴門市 | 21,960 | 490 |
| 4 | 小松島市 | 14,740 | 649 |
| 5 | 吉野川市 | 14,560 | 652 |
| 6 | 藍住町 | 14,420 | 657 |
| 7 | 阿波市 | 11,810 | 752 |
| 8 | 美馬市 | 10,910 | 796 |
| 9 | 北島町 | 9,700 | 841 |
| 10 | 石井町 | 9,440 | 858 |
| 11 | 三好市 | 9,280 | 866 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第32-2表 住宅の所有の関係(6区分),腐朽・破損の有無(2区分),建築の時期(9区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。