持ち家の腐朽・破損のある割合ランキング(全国)
持ち家のうち、腐朽・破損のある持ち家の割合です。腐朽・破損のある持ち家数 ÷ 持ち家数 × 100 で当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,047市区町村の単純平均) 3.4%・中央値 2.7%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 持ち家の腐朽・破損のある割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 名護市 | 沖縄県 | 21.0 |
| 2 | 宮古島市 | 沖縄県 | 17.2 |
| 3 | 三股町 | 宮崎県 | 15.7 |
| 4 | うるま市 | 沖縄県 | 14.7 |
| 5 | 下諏訪町 | 長野県 | 14.6 |
| 6 | 平川市 | 青森県 | 14.3 |
| 7 | 読谷村 | 沖縄県 | 14.2 |
| 8 | 中城村 | 沖縄県 | 13.9 |
| 9 | 北中城村 | 沖縄県 | 13.8 |
| 10 | 珠洲市 | 石川県 | 13.7 |
| 11 | 三種町 | 秋田県 | 13.5 |
| 12 | 紋別市 | 北海道 | 13.3 |
| 13 | 秩父市 | 埼玉県 | 12.5 |
| 13 | 富士吉田市 | 山梨県 | 12.5 |
| 15 | 留萌市 | 北海道 | 12.3 |
| 16 | 長洲町 | 熊本県 | 12.0 |
| 17 | つがる市 | 青森県 | 11.9 |
| 18 | 志免町 | 福岡県 | 11.8 |
| 19 | 倶知安町 | 北海道 | 11.6 |
| 20 | 糸満市 | 沖縄県 | 11.3 |
| 21 | 根室市 | 北海道 | 11.2 |
| 22 | 小樽市 | 北海道 | 11.1 |
| 23 | 南城市 | 沖縄県 | 10.9 |
| 24 | 歌志内市 | 北海道 | 10.8 |
| 24 | 那覇市 | 沖縄県 | 10.8 |
| 26 | 五島市 | 長崎県 | 10.6 |
| 27 | 三浦市 | 神奈川県 | 10.5 |
| 27 | 玉城町 | 三重県 | 10.5 |
| 27 | 平戸市 | 長崎県 | 10.5 |
| 30 | 室戸市 | 高知県 | 10.3 |
| 31 | 二戸市 | 岩手県 | 10.2 |
| 31 | 大川市 | 福岡県 | 10.2 |
| 33 | 多度津町 | 香川県 | 10.0 |
| 34 | 高鍋町 | 宮崎県 | 9.9 |
| 35 | 新上五島町 | 長崎県 | 9.6 |
| 35 | 津久見市 | 大分県 | 9.6 |
| 37 | 塩竈市 | 宮城県 | 9.5 |
| 38 | 芦北町 | 熊本県 | 9.4 |
| 39 | 弘前市 | 青森県 | 9.2 |
| 40 | 余市町 | 北海道 | 9.0 |
| 40 | 石垣市 | 沖縄県 | 9.0 |
| 42 | 美祢市 | 山口県 | 8.9 |
| 42 | 白石町 | 佐賀県 | 8.9 |
| 44 | 浦添市 | 沖縄県 | 8.8 |
| 45 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 8.7 |
| 45 | 沖縄市 | 沖縄県 | 8.7 |
| 47 | 大津町 | 熊本県 | 8.6 |
| 47 | 小林市 | 宮崎県 | 8.6 |
| 49 | 釧路町 | 北海道 | 8.5 |
| 49 | 魚津市 | 富山県 | 8.5 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 持ち家の腐朽・破損のある割合(%) |
|---|---|---|---|
| 995 | 多摩市 | 東京都 | 0.6 |
| 995 | 加茂市 | 新潟県 | 0.6 |
| 995 | 上市町 | 富山県 | 0.6 |
| 995 | 御代田町 | 長野県 | 0.6 |
| 995 | 郡上市 | 岐阜県 | 0.6 |
| 995 | 大府市 | 愛知県 | 0.6 |
| 995 | 岩倉市 | 愛知県 | 0.6 |
| 995 | 日進市 | 愛知県 | 0.6 |
| 995 | 南知多町 | 愛知県 | 0.6 |
| 995 | 四日市市 | 三重県 | 0.6 |
| 995 | 上牧町 | 奈良県 | 0.6 |
| 995 | 基山町 | 佐賀県 | 0.6 |
| 1010 | 行方市 | 茨城県 | 0.5 |
| 1010 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 0.5 |
| 1010 | 阿久比町 | 愛知県 | 0.5 |
| 1010 | 久御山町 | 京都府 | 0.5 |
| 1010 | 広陵町 | 奈良県 | 0.5 |
| 1010 | 豊後高田市 | 大分県 | 0.5 |
| 1010 | えびの市 | 宮崎県 | 0.5 |
| 1017 | 美幌町 | 北海道 | 0.4 |
| 1017 | 阿見町 | 茨城県 | 0.4 |
| 1017 | 桶川市 | 埼玉県 | 0.4 |
| 1017 | 嵐山町 | 埼玉県 | 0.4 |
| 1017 | 白井市 | 千葉県 | 0.4 |
| 1017 | 栄町 | 千葉県 | 0.4 |
| 1017 | 東久留米市 | 東京都 | 0.4 |
| 1017 | 塩尻市 | 長野県 | 0.4 |
| 1017 | 箕輪町 | 長野県 | 0.4 |
| 1017 | 垂井町 | 岐阜県 | 0.4 |
| 1017 | 香美町 | 兵庫県 | 0.4 |
| 1017 | 遠賀町 | 福岡県 | 0.4 |
| 1029 | 八幡平市 | 岩手県 | 0.3 |
| 1029 | 高畠町 | 山形県 | 0.3 |
| 1029 | 酒々井町 | 千葉県 | 0.3 |
| 1029 | 笠松町 | 岐阜県 | 0.3 |
| 1029 | 豊明市 | 愛知県 | 0.3 |
| 1029 | 大口町 | 愛知県 | 0.3 |
| 1029 | 野洲市 | 滋賀県 | 0.3 |
| 1029 | 豊能町 | 大阪府 | 0.3 |
| 1029 | 熊野町 | 広島県 | 0.3 |
| 1029 | 北広島町 | 広島県 | 0.3 |
| 1029 | 砥部町 | 愛媛県 | 0.3 |
| 1040 | 中標津町 | 北海道 | 0.2 |
| 1040 | 五戸町 | 青森県 | 0.2 |
| 1040 | 志木市 | 埼玉県 | 0.2 |
| 1040 | 精華町 | 京都府 | 0.2 |
| 1040 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 0.2 |
| 1040 | 岡垣町 | 福岡県 | 0.2 |
| 1046 | 妙高市 | 新潟県 | 0.1 |
| 1046 | 新城市 | 愛知県 | 0.1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第32-2表 住宅の所有の関係(6区分),腐朽・破損の有無(2区分),建築の時期(9区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。